Forside › Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) gældende fra 1. juli 2018 til 31. august 2019 › Vejledende tekniske anvisninger i tabelform (HB2016 - Historisk)
9.21
Belysning i flerfamiliehuse og erhvervsbygninger (HB2016 - Historisk)
Gang uden dagslys
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
1 | Gang u dagslys | Glødelampe, med bevægelsesmelder | 0 | 20 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
2 | Gang u dagslys | Trappe uden dagslys | 0 | 20 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
3 | Gang u dagslys | 2-rørs, gl., M bev. -melder | 0 | 10 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
4 | Gang u dagslys | 2-rørs, gl., U bev. -melder | 0 | 10 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
5 | Gang u dagslys | 1-rørs, M bevægemelder | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
6 | Gang u dagslys | 1-rørs, U bevægemelder | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
7 | Gang u dagslys | 1-rørs HF, M bevægemelder | 0 | 4 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
8 | Gang u dagslys | 1-rørs HF, U bevægemelder | 0 | 4 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
9 | Gang u dagslys | kompaktrør, M bev. -melder | 0 | 6 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
10 | Gang u dagslys | kompaktrør, U bev. -melder | 0 | 6 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
11 | Gang u dagslys | kompaktrør HF, M bev. -meld | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
12 | Gang u dagslys | kompaktrør HF, U bev. -meld | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
13 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, med bevægelsesmelder | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
14 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, uden bevægelsesmelder | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
15 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED panel, M. bev.-meld | 0 | 4 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
16 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED panel, U. bev.-meld | 0 | 4 | 100 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
17 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, M. bev.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
18 | Gang u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, U. bev.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
Gang med dagslys
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
19 | Gang m dagslys | Glødelampe, M bev. -meld | 0 | 20 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
20 | Gang m dagslys | Glødelampe, U bev. -meld | 0 | 20 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
21 | Gang m dagslys | 2-rørs, gl., M bev. -melder | 0 | 10 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
22 | Gang m dagslys | 2-rørs, gl., U bevægemelder | 0 | 10 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
23 | Gang m dagslys | 1-rørs, M bevægemelder | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
24 | Gang m dagslys | 1-rørs, U bevægemelder | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
25 | Gang m dagslys | 1-rørs HF, M bev. -melder | 0 | 4 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
26 | Gang m dagslys | 1-rørs HF, U bev. -melder | 0 | 4 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
27 | Gang m dagslys | 1-rørs, HF ny M reg + bevægemelder | 1 | 3 | 50 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | K |
28 | Gang m dagslys | kompaktrør, M bev. -meld | 0 | 6 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
29 | Gang m dagslys | kompaktrør, U bev. -meld | 0 | 6 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
30 | Gang m dagslys | kompaktrør HF, M b. -meld | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
31 | Gang m dagslys | kompaktrør HF, U b. -meld | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
32 | Gang m dagslys | kompaktrør HF ny M reg. + bev. -meld | 1 | 4 | 50 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | K |
33 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
34 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, Kompaktrør HF, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
35 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg Kompaktrør HF ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | K |
36 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED panel, M b.-meld | 0 | 4 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
37 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED panel, U b.-meld | 0 | 4 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
38 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED panel, ny M reg. + bev.meld | 1 | 4 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | K |
39 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | U |
40 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | U |
41 | Gang m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | K |
Trappe uden dagslys
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
42 | Trappe u dagslys | Glødelamper, M b. -meld eller trappeautomat | 0 | 20 | 50 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
43 | Trappe u dagslys | Glødelamper manuel styr. | 0 | 20 | 50 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
44 | Trappe u dagslys | Glødelamper tændt konst. | 0 | 20 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
45 | Trappe u dagslys | Kompaktrør, M b. -meld eller trappeautomat | 0 | 6 | 50 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
46 | Trappe u dagslys | Kompaktrør manuel styring | 0 | 6 | 50 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
47 | Trappe u dagslys | Kompaktrør tændt konstant | 0 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
48 | Trappe u dagslys | Kompaktrør HF, M bevæge-melder eller trappeautomat | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
49 | Trappe u dagslys | Kompaktrør HF manuel styr. | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
50 | Trappe u dagslys | Kompaktrør HF tændt konst. | 0 | 5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
51 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, manuel styring | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
52 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, tændt konstant | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
53 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
54 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, Kompaktrør HF, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
55 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg Kompaktrør HF ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | K |
56 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, manuel styring | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
57 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, tændt konstant | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
58 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
59 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
60 | Trappe u dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | K |
Trappe med dagslys
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
61 | Trappe m dagslys | Glødelamper, M bevæge-melder eller trappeaut. | 0 | 20 | 50 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
62 | Trappe m dagslys | Glødelamper manuel styr. | 0 | 20 | 50 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
63 | Trappe m dagslys | Glødelamper on konstant | 0 | 20 | 50 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
64 | Trappe m dagslys | Kompaktrør, M bevæge-melder eller trappeaut. | 0 | 6 | 50 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
65 | Trappe m dagslys | Kompaktrør manuel styring | 0 | 6 | 50 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
66 | Trappe m dagslys | Kompaktrør tændt konstant | 0 | 6 | 50 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
67 | Trappe m dagslys | Kompaktrør HF, M bev. -melder eller trappeautom. | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
68 | Trappe m dagslys | Kompaktrør HF med manuel styring | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
69 | Trappe m dagslys | Kompaktrør HF tændt konstant | 0 | 5 | 50 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
70 | Trappe m dagslys | Kompaktrør HF, M reg+be- vægemelder ell. trappeaut. | 1 | 5 | 50 | 1.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | K |
71 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, med manuel styring | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
72 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, tændt konstant | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
73 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, kompaktrør HF, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
74 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, Kompaktrør HF, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
75 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg Kompaktrør HF ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | K |
76 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, med manuel styring | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
77 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, tændt konstant | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
78 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, M b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | U |
79 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, U b.-meld | 0 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
80 | Trappe m dagslys | 2016 belysningsanlæg, LED spot, ny M reg. + bev.meld | 1 | 7.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | K |
Undervisning
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
81 | Undervisning | 2-rørs, gl, M bevægemelder | 0 | 20 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | U |
82 | Undervisning | 2-rørs, gl, U. bevægemelder | 0 | 20 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | U |
83 | Undervisning | 2-rørs, ældre, M b. -melder | 0 | 15 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0 | U |
84 | Undervisning | 2-rørs, ældre, U. b. -melder | 0 | 15 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | U |
85 | Undervisning | 1-rørs, mid, M bev. -melder | 0 | 10 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0 | U |
86 | Undervisning | 1-rørs, mid, U. bev. -melder | 0 | 10 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | U |
87 | Undervisning | 1-rørs, HF mid, bev. -melder | 0 | 7.5 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0 | U |
88 | Undervisning | 1-rørs, HF mid, U. b. -melder | 0 | 7.5 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | U |
89 | Undervisning | 1-rørs, HF ny M reg+b. -meld | 1 | 6 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | K |
90 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, 2-rørs, HF, bev. -meld | 0 | 6 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2 | 0.05 | 0 | U |
91 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, 2-rørs, HF, U. bev. -meld | 0 | 6 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | U |
92 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, 2-rørs, HF, M reg + bev. -meld | 1 | 6 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | K |
93 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, LED panel, bev. -meld | 0 | 4 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2 | 0.05 | 0 | U |
94 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, LED panel, U bev. -meld | 0 | 4 | 200 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | U |
95 | Undervisning | 2016 belysningsanlæg, LED panel, M reg + bev.-meld | 1 | 4 | 200 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | K |
Reception
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
96 | Reception | Glødelamper | 0 | 25 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
97 | Reception | Lavvolthalogen | 0 | 20 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
98 | Reception | Kompaktlysrør | 0 | 9 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
99 | Reception | Kompaktlysrør HF m dæmp | 1.5 | 7 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
100 | Reception | 1-rørs | 0 | 7 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
101 | Reception | 1-rørs HF | 0 | 5 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
102 | Reception | 1-rørs HF + dæmp | 1 | 5 | 100 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
103 | Reception | 2016 belysningsanlæg, kompaktlysrør HF | 0 | 10.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
104 | Reception | 2016 belysningsanlæg, kompaktlysrør HF m dæmp | 1.5 | 10.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
105 | Reception | 2016 belysningsanlæg, LED spot | 0 | 10.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
106 | Reception | 2016 belysningsanlæg, LED spot m dæmp | 1.5 | 10.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
107 | Reception | 2016 belysningsanlæg, 2 -rørs HF | 0 | 8 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
108 | Reception | 2016 belysningsanlæg, 2 -rørs HF + dæmp | 1.5 | 8 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
109 | Reception | 2016 belysningsanlæg, LED panel | 0 | 5.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | U |
110 | Reception | 2016 belysningsanlæg, LED panel + dæmp | 1.5 | 5.5 | 300 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0.05 | 1 | K |
Kontor
Nr. | Gruppe | Type | min | inst | Belysning | df | fo | arb | andet | Stand-by | nat | Styring |
W/m2 | W/m2 | lux | % | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | |||||
111 | Kontor | 2-rørs, gl, M bevægemelder | 0 | 20 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
112 | Kontor | 2-rørs, gl, U. bevægemelder | 0 | 20 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
113 | Kontor | 2-rørs, ældre, M bev. meld | 0 | 15 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
114 | Kontor | 2-rørs, ældre, U. bev. meld | 0 | 15 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
115 | Kontor | 1-rørs, mid, M bev. melder | 0 | 10 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
116 | Kontor | 1-rørs, mid, U. bev. melder | 0 | 10 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
117 | Kontor | 1-rørs, HF mid, bev. melder | 0 | 7.5 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
118 | Kontor | 1-rørs, HF mid, U. bev. meld | 0 | 7.5 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
119 | Kontor | 1-rørs, HF ny M reg+b. meld | 1.5 | 6 | 200 | 1.5 | 0.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | K |
120 | Kontor | kompaktrør, M bev. melder | 0 | 12 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
121 | Kontor | kompaktrør, U bevægemelder | 0 | 12 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
122 | Kontor | kompaktrør HF, M bev. meld | 0 | 9 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
123 | Kontor | kompaktrør HF, U bev. -meld | 0 | 9 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
124 | Kontor | kompaktrør HF ny M reg + bevægemelder | 2 | 8 | 200 | 1.5 | 0.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | K |
125 | Kontor | Lysrør Uplight, M bev. -melder | 0 | 12 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
126 | Kontor | Lysrør Uplight, U bev. -melder | 0 | 12 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
127 | Kontor | Lysrør Uplight, M reg+b. -meld | 2.5 | 12 | 200 | 1.5 | 0.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | K |
128 | Kontor | kompaktrør uplight, M b. -meld | 0 | 14 | 200 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.05 | 0 | U |
129 | Kontor | kompaktrør uplight, U b. -meld | 0 | 14 | 200 | 1.5 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | U |
130 | Kontor | kompaktrør uplight, M reg + bevægemelder | 3 | 14 | 200 | 1.5 | 0.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | K |
131 | Kontor | gløde Uplight, M bev. -melder | 0 | 50 | 200 | 1.5 | 0.7 | 4 | 0 | 0.05 | 0 | U |
132 | Kontor | gløde Uplight, U bev. -melder | 0 | 50 | 200 | 1.5 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | U |
133 | Kontor | gløde Uplight, M reg+b. - meld | 15 | 50 | 200 | 1.5 | 0.7 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | K |
134 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, 2 -rørs HF, M bev. Melder | 0 | 8 | 300 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | U |
135 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, 2 -rørs HF, U. bev. Melder | 0 | 8 | 300 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | U |
136 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, 2 -rørs HF, M reg + b. -meld | 1.5 | 8 | 300 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | K |
137 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, LED panel, M bev. Melder | 0 | 5.5 | 300 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | U |
138 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, LED panel, U. bev. Melder | 0 | 5.5 | 300 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | U |
139 | Kontor | 2016 belysningsanlæg, LED panel M reg+b.-meld | 1.5 | 5.5 | 300 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | K |
Note: Belysningsstyrken for 2016 belysningsanlæg baseres på DS/EN 12464-1. Den installerede effekt (W/m²) er baseret på udvalgte eksempel-produkter og belysningsstyrkeberegninger (fra DiaLux).
Desuden antages samme effekt for LED drivere som for elektroniske forkoblinger.