Forside › Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) gældende fra 1. juli 2018 til 31. august 2019 › Vejledende tekniske anvisninger i tabelform (HB2016 - Historisk) › Bygningsdele (HB2016 - Historisk)
9.4.3
Linjetab (HB2016 - Historisk)
Linjetab for ydervægsfundamenter ved terrændæk
Beskrivelse | ψ psi | Note |
Betonvæg på betonfundamenter | 0,80 | Klinke-/trægulv |
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament | 0,70 | Klinke-/trægulv |
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament | 0,24 | Klinke-/trægulv |
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament m. midterisolering | 0,18 | Klinke-/trægulv |
BR08 vægisolering | 0,15 | Klinke-/trægulv |
Højisoleret væg | 0,12 | Klinke-/trægulv |
Kælderydervægsfundament i letbeton | 0,30 | Klinke-/trægulv |
Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i beton - uopvarmet kælder.
Jorddækning 2,0 meter.
Beskrivelse | ψ psi | Note |
Betongulv i niveau med betonfundament | 0,42 / 0,28 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament | 0,37 / 0,26 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament | 0,34 / 0,24 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i letbeton - uopvarmet kælder.
Jorddækning 2,0 meter.
Beskrivelse | ψ psi | Note |
Betongulv i niveau med betonfundament | 0,32 / 0,29 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament | 0,17 / 0,15 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament | 0,13 / 0,13 | Uisoleret / Isoleret 75 mm |
I huse med opvarmet kælder bruges i princippet den samme systematik som i huse med terrændæk, men med den ændring, at der i stedet beregnes transmissionstab gennem hhv. kældergulvet, kælderydervægsfundamentet og kældervæggen.