Forside › Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) gældende fra 1. juli 2018 til 31. august 2019 › Vejledende tekniske anvisninger i tabelform (HB2016 - Historisk)
9.9
Varmeproducerende anlæg (HB2016 - Historisk)
Kedelanlæg
Små gaskedler
Små gaskedler | Fuldlast | Dellast | Tomgangstab | ||||
Type | kW | Vk | Korr | Vk 2 | Korr 3 | Tf | Andel |
Ældre, uisoleret, før 1970 | 20 | 0.82 | 0.001 | 0.79 | 0.004 | 0.030 | 0.85 |
Ældre, delvist isoleret, før 1970 | 20 | 0.85 | 0.001 | 0.83 | 0.003 | 0.020 | 0.85 |
Ældre, isoleret, før 1970 | 20 | 0.87 | 0.001 | 0.86 | 0.002 | 0.015 | 0.85 |
1970 - 1990, indbygget i kabinet | 20 | 0.90 | 0.001 | 0.88 | 0.002 | 0.007 | 0.80 |
Ældre kondenserende (mere end 10 år) | 20 | 0.96 | 0.003 | 1.06 | 0.003 | 0.007 | 0.80 |
Nyere, kondenserende | 20 | 0.98 | 0.002 | 1.08 | 0.003 | 0.005 | 0.80 |
Ældre, uisoleret, før 1970 | 70 | 0.84 | 0.001 | 0.82 | 0.002 | 0.02 | 0.70 |
Ældre, delvist isoleret, før 1970 | 70 | 0.87 | 0.001 | 0.86 | 0.002 | 0.015 | 0.70 |
Ældre, isoleret, før 1970 | 70 | 0.88 | 0.001 | 0.88 | 0.001 | 0.010 | 0.70 |
1970 - 1990, indbygget i kabinet | 70 | 0.90 | 0.001 | 0.89 | 0.001 | 0.004 | 0.65 |
Ældre kondenserende (mere end 10 år) | 70 | 0.96 | 0.003 | 1.06 | 0.003 | 0.007 | 0.80 |
Nyere, kondenserende | 70 | 0.97 | 0.002 | 1.08 | 0.002 | 0.001 | 0.80 |
Belastning = 1,0 | Kedeltemperatur = 70° | ||||||
Belastning = 0,3 | Kedeltemperatur = 50° (kondenserende = 40°) | ||||||
Belastning = 0,0 | Temperaturdifferens = 30° |
Små oliekedler
Små oliekedler | Fuldlast | Dellast | Tomgangstab | ||||
Type | kW | Vk | Korr | Vk 2 | Korr 3 | Tf | Andel |
Ældre, uisoleret, før 1970 | 20 | 0.82 | 0.001 | 0.79 | 0.004 | 0.030 | 0.85 |
Ældre, delvist isoleret, før 1970 | 20 | 0.85 | 0.001 | 0.83 | 0.003 | 0.020 | 0.85 |
Ældre, isoleret, før 1970 | 20 | 0.87 | 0.001 | 0.86 | 0.002 | 0.015 | 0.85 |
1970 - 1990, indbygget i kabinet | 20 | 0.91 | 0.001 | 0.91 | 0.001 | 0.007 | 0.80 |
Ældre kondenserende (mere end 10 år) | 20 | 0.96 | 0.002 | 1.00 | 0.002 | 0.007 | 0.80 |
Nyere, kondenserende | 20 | 0.99 | 0.001 | 1.05 | 0.001 | 0.002 | 0.80 |
Ældre, uisoleret, før 1970 | 70 | 0.84 | 0.001 | 0.82 | 0.002 | 0.020 | 0.70 |
Ældre, delvist isoleret, før 1970 | 70 | 0.87 | 0.001 | 0.86 | 0.002 | 0.015 | 0.70 |
Ældre, isoleret, før 1970 | 70 | 0.88 | 0.001 | 0.88 | 0.001 | 0.010 | 0.70 |
1970 - 1990, indbygget i kabinet | 70 | 0.92 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.004 | 0.65 |
Ældre kondenserende (mere end 10 år) | 70 | 0.96 | 0.002 | 1.01 | 0.002 | 0.004 | 0.65 |
Nyere, kondenserende | 70 | 0.97 | 0.002 | 1.08 | 0.002 | 0.003 | 0.65 |
Belastning = 1,0 | Kedeltemperatur = 70° | ||||||
Belastning = 0,3 | Kedeltemperatur = 50° (kondenserende = 40°) | ||||||
Belastning = 0,0 | Temperaturdifferens = 30° |
Store olie- og gaskedler
Store olie- og gaskedler | Fuldlast | Dellast | Tomgangstab | ||||
Type | kW | Vk | Korr | Vk | Korr | Tf | Andel |
Ældre, uisoleret | 200-1000 | 0.85 | 0.001 | 0.88 | 0.002 | 0.010 | 0.70 |
Ældre, delvist isoleret | 200-1000 | 0.87 | 0.001 | 0.90 | 0.001 | 0.010 | 0.70 |
Ældre, isoleret | 200-1000 | 0.89 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.005 | 0.70 |
1970 - 1990, indbygget i kabinet | 200-1000 | 0.92 | 0.001 | 0.94 | 0.001 | 0.003 | 0.65 |
Ældre olie kondenserende (mere end 10 år) | 200-1000 | 0.97 | 0.002 | 1.01 | 0.002 | 0.003 | 0.65 |
Nyere olie kondenserende | 200-1000 | 0.98 | 0.001 | 1.03 | 0.001 | 0.001 | 0.65 |
Ældre gas kondenserende (mere end 10 år) | 200-1000 | 0.97 | 0.003 | 1.07 | 0.003 | 0.003 | 0.65 |
Nyere gas kondenserende | 200-1000 | 0.98 | 0.001 | 1.08 | 0.001 | 0.001 | 0.65 |